Nutrend 100% Whey Protein on vadakuvalgu kontsentraadist ja isolaadist koosnev proteiinipulber, mis on loodud lihasmassi kasvatamiseks ning treeningjärgseks taastumiseks. Segu tagab aminohapete kiire imendumise, mis on oluline lihaste varustamiseks kütusega kohe pärast koormust.
Sellele vanillimaitselisele valguallikale on lisatud DigeZyme™ seedeensüümid, mis aitavad valgul kergemini imenduda ja on seedimisele sõbralikud. Pulber lahustub kiiresti ning sobib kasutamiseks nii šeigina kui ka toiduvalmistamisel.
Toote peamised omadused:
Maitse: Vanill
80% vadakuvalgu kontsentraat (sisaldab päevalille letsitiini ja paakumisvastast ainet kaltsiumfosfaati), 13,5% vadakuvalgu isolaat (sisaldab päevalille letsitiini), lõhna- ja maitseained, gluteenivaba nisukiud , stabilisaatorid (akaatsiakummi, ksantaankummi), paakumisvastane aine ränidioksiid, naatriumkloriid, seedeensüümide segu Digezyme® (amülaas, proteaas, laktaas, lipaas, tsellulaas), magusained (sukraloos, stevioolglükosiidid), värvaine beetakaroteen. Võib sisaldada soja jälgi.
| Maitse: Vanilli | 100 g | Portsjon – 30 g |
|---|---|---|
| Energiaväärtus | 1632 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
| Rasv | 5 g | 1,5 g |
| millest küllastunud rasvhappeid | 3,2 g | 1 g |
| Süsivesikud | 8,4 g | 2,5 g |
| millest suhkrud | 5,6 g | 1,7 g |
| Kiudained | 1,5 g | 0,45 g |
| Valk | 76 g | 22,8 g |
| Sool | 1,8 g | 0,5 g |
| Seedeensüümid | 40 mg | 12 mg |
| Tüüpiline aminohapete spekter: | ||
| L-alaniin | 3792 mg | 1138 mg |
| L-arginiin | 1757 mg | 527 mg |
| L-asparagiinhape | 8 171 mg | 2451 mg |
| L-tsüsteiin | 1771 mg | 531 mg |
| L-glutamiinhape | 13 493 mg | 4048 mg |
| Glütsiin | 1 380 mg | 414 mg |
| L-histidiin | 1420 mg | 426 mg |
| L-isoleutsiin** | 4660 mg | 1 398 mg |
| L-leutsiin** | 7947 mg | 2384 mg |
| L-lüsiin* | 7019 mg | 2 106 mg |
| L-metioniin* | 1657 mg | 497 mg |
| L-fenüülalaniin* | 2389 mg | 717 mg |
| L-proliin | 4427 mg | 1 328 mg |
| L-seriin | 3625 mg | 1087 mg |
| L-treoniin* | 5 155 mg | 1546 mg |
| L-türosiin | 2165 mg | 649 mg |
| L-trüptofaan* | 1 323 mg | 397 mg |
| L-valiin** | 4423 mg | 1 327 mg |
| * EAA – asendamatud aminohapped | ||
| ** BCAA – hargnenud ahelaga aminohapped | ||
| Lahjendussuhe: 30 g/250 ml vett |
Or Insert your account information: