Nutrend 100% Whey Protein on vadakuvalgu kontsentraadil (WPC) ja isolaadil (WPI) põhinev proteiinipulber, mis on loodud lihaste efektiivseks taastamiseks. Tänu kiirele imendumisele saavad lihased vajalikud aminohapped kätte vahetult pärast treeningut.
Koostisesse on lisatud DigeZyme™ seedeensüümid, mis tagavad valgu kerge omastamise ja hea enesetunde. Rikkalik šokolaadi ja kakao maitse ning kiire lahustuvus teevad sellest praktilise valiku igale spordisõbrale.
Miks valida see proteiinipulber?
| Maitse: Šokolaad ja kakao | 100 g | Portsjon – 30 g |
|---|---|---|
| Energiaväärtus | 1607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
| Rasv | 4,9 g | 1,5 g |
| millest küllastunud rasvhappeid | 3,1 g | 0,9 g |
| Süsivesikud | 7,2 g | 2,2 g |
| millest suhkrud | 5 g | 1,5 g |
| Kiudained | 3,5 g | 1,1 g |
| Valk | 75 g | 22,5 g |
| Sool | 1,6 g | 0,5 g |
| Seedeensüümid | 40 mg | 12 mg |
| Tüüpiline aminohapete spekter: | ||
| L-alaniin | 3700 mg | 1 110 mg |
| L-arginiin | 1726 mg | 518 mg |
| L-asparagiinhape | 8011 mg | 2403 mg |
| L-tsüsteiin | 1709 mg | 513 mg |
| L-glutamiinhape | 13 239 mg | 3972 mg |
| Glütsiin | 1 325 mg | 398 mg |
| L-histidiin | 1 367 mg | 410 mg |
| L-isoleutsiin** | 4556 mg | 1 367 mg |
| L-leutsiin** | 7743 mg | 2323 mg |
| L-lüsiin* | 6837 mg | 2051 mg |
| L-metioniin* | 1624 mg | 487 mg |
| L-fenüülalaniin* | 2334 mg | 700 mg |
| L-proliin | 4274 mg | 1282 mg |
| L-seriin | 3527 mg | 1058 mg |
| L-treoniin* | 5006 mg | 1502 mg |
| L-türosiin | 2 103 mg | 631 mg |
| L-trüptofaan* | 1278 mg | 383 mg |
| L-valiin** | 4 324 mg | 1297 mg |
| * EAA – asendamatud aminohapped | ||
| ** BCAA – hargnenud ahelaga aminohapped | ||
| Lahjendussuhe: 30 g/250 ml vett |
Or Insert your account information: