Nutrend After Training Protein on tipptasemel taastusjook, mis on loodud spetsiaalselt selleks, et aidata su lihastel pärast tugevat trenni taastuda ja kasvada. See ainulaadne segu ühendab endas parimad valgud ja kvaliteetsed süsivesikud, mis imenduvad kiiresti ja annavad kehale uut jõudu.
Miks see on su kehale kasulik?
20% vadakuvalgu kontsentraat (sisaldab päevalilleletsitiini ja paakumisvastast ainet kaltsiumfosfaati), 19% vadakuvalgu isolaat (sisaldab päevalilleletsitiini), maltodekstriin, dekstroos, 8% vadakuvalgu hüdrolüsaat – Hydrovon™ (sisaldab sojaletsitiini ), kakao, 5% isomaltuloos – Palatinose™ (fruktoosi ja glükoosi allikas), kaaliumglükonaat, 3% süsivesikute teraviljakompleks ( gluteenivaba kaer , kinoa, amarant, tatar, hirss) - ModCarb™, L-glutamiin, L-alaniin, akaatsiakummi ja gluteenivaba nisukiu segu , magneesiumbisglütsinaat, L-leutsiin, emulgaator päevalilleletsitiin, ternespiim (min. 30% immunoglobuliine), L-isoleutsiin, L-valiin, lõhna- ja maitseained, paksendaja ksantaankummi, magneesiumoksiid, paakumisvastased ained (ränidioksiid, kaltsiumfosfaat), magusained (sukraloos ja stevioolglükosiidid, mono-L-metioniin-tsinksulfaat) L-OptiZinc®, seedeensüüm laktaas – Tolerase® L, hõlmikpuu ekstrakt (24% flavoonidest), kaltsium-D-pantotenaat, püridoksiinvesinikkloriid, tsüanokobalamiin. L-OptiZinc® on InterHealth NI registreeritud kaubamärk.
Toiteväärtus
| Maitse: Šokolaad | 100 g | Portsjon – 45 g |
|---|---|---|
| Energiaväärtus | 1 380 kJ/326 kcal | 621 kJ/147 kcal |
| Rasv | 2,4 g | 1,1 g |
| - millest küllastunud rasvhappeid | 1,3 g | 0,6 g |
| Süsivesikud | 33 g | 14,9 g |
| - millest suhkrud | 18,3 g | 8,2 g |
| Kiudained | 4,2 g | 1,9 g |
| Valk | 41 g | 18,5 g |
| Sool | 0,7 g | 0,3 g |
| Ternespiim | 555 mg | 249 mg |
| Seedeensüüm laktaas | 5 600 alumiiniumi | 2 520 ALU |
| L-glutamiin | 2222 mg | 1000 mg |
| Magneesium | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
| Kaalium | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
| Tsink | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
| Pantoteenhape | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
| Vitamiin B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
| Vitamiin B12 | 10 μg = 400% * | 4,5 μg = 180% * |
| Ginkgo biloba ekstrakt | 44,5 mg | 20 mg |
| Tüüpiline aminohapete spekter: | ||
| L-alaniin | 3944 mg | 1775 mg |
| L-arginiin | 1005 mg | 452 mg |
| L-asparagiinhape | 4415 mg | 1987 mg |
| L-tsüsteiin | 961 mg | 433 mg |
| L-glutamiinhape | 7041 mg | 3168 mg |
| Glütsiin | 657 mg | 295 mg |
| L-histidiin | 743 mg | 334 mg |
| L-isoleutsiin*** | 2915 mg | 1 312 mg |
| L-leutsiin*** | 5551 mg | 2498 mg |
| L-lüsiin** | 3930 mg | 1768 mg |
| L-metioniin** | 887 mg | 399 mg |
| L-fenüülalaniin** | 1 316 mg | 592 mg |
| L-proliin | 2 136 mg | 961 mg |
| L-seriin | 1807 mg | 813 mg |
| L-treoniin** | 2397 mg | 1079 mg |
| L-türosiin | 1214 mg | 546 mg |
| L-valiin*** | 2728 mg | 1227 mg |
| L-trüptofaan** | 702 mg | 316 mg |
| * Soovituslik päevane kogus | ||
| ** EAA - asendamatud aminohapped | ||
| *** BCAA - hargnenud ahelaga asendamatu aminohape | ||
| ALU - laktaasiühik | ||
| Mõõtelusika sisu: 22,5 g | ||
| Lahjendussuhe: 45 g/200 ml vett |
Soovitatav annus
Sega 45 g annus 200 ml veega ja tarbi kohe pärast treeningut. Teise annuse võib võtta igal ajal päeva jooksul, 60 minutit enne või pärast tavalist söögikorda. Maksimaalne päevane annus on 90 g. Ära ületa soovitatavat annust.
Kasutamine
1 mõõtelusikas = u. 22,5 g. Sega loksutil vastavalt soovitatavale annusele. Pärast avamist hoida temperatuuril kuni 25 °C ja tarvitada 3 kuu jooksul. Pärast veega segamist allesjäänud lahustumata tükid on selle toote puhul loomulikud.
Hoiatus
Toidulisand magusainetega. Ei asenda mitmekesist toitumist. Ei ole mõeldud lastele, rasedatele ja imetavatele naistele! Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab hõlmikpuud – võib vähendada vere hüübimist. Hoida eemal kuumusest, külmumisest ja niiskusest.
Or Insert your account information: