Nutrend Isodrinx on professionaalne spordijoogipulber, mis aitab hoida vedelikutasakaalu ja energiataset intensiivse füüsilise koormuse ajal. Loodud toetama sooritusvõimet ja taastama higistamisega kaotatud olulisi aineid.
Apelsinimaitse: sahharoos, glükoos, maltodekstriin, lõhna- ja maitseained, happesuse regulaator sidrunhape, naatriumtsitraat, stabilisaator karrageen, naatriumkloriid, happesuse regulaator õunhape, kaltsiumglükonaat, kaaliumglükonaat, paakumisvastased ained kaltsiumfosfaat ja vääveldioksiid, magneesiumtsitraat, värvaine beetakaroteen. Toode võib sisaldada soja- ja piimavalgu jälgi.
| Toiteväärtus: | 100 g | Annus – 35 g |
|---|---|---|
| Energiaväärtus | 1582 kJ/372 kcal | 554 kJ/ 130 kcal |
| Rasv | 0 g | 0 g |
| millest küllastunud rasvhappeid | 0 g | 0 g |
| Süsivesikud | 90 g | 31,5 g |
| millest suhkrud | 83,6 g | 29,3 g |
| Kiudained | 0 g | 0 g |
| Valk | 0 g | 0 g |
| Sool | 1,4 g | 0,5 g |
| C-vitamiin | 129,2 mg | 45,2 mg |
| Niatsiin (vitamiin B3) | 25,8 mg | 9,0 mg |
| E-vitamiin | 19,4 mg | 6,8 mg |
| Pantoteenhape (vitamiin B5) | 9,7 mg | 3,4 mg |
| Vitamiin B6 | 2,3 mg | 0,8 mg |
| Riboflaviin (vitamiin B2) | 2,3 mg | 0,8 mg |
| Tiamiin (vitamiin B1) | 1,8 mg | 0,6 mg |
| Vitamiin B12 | 4,0 µg | 1,4 µg |
| Biotiin | 80,7 µg | 28,3 µg |
| Foolhape | 322,9 µg | 113,0 µg |
| Kergelt kuhjaga mõõdulusika sisu: 35 g | ||
| Ühe annuse (35 g) vitamiinisisaldus vastab 56,5%-le päevasest võrdluskogusest. | ||
| Vitamiinide sisaldus 100 g-s vastab 161,5%-le päevasest võrdluskogusest. |
Or Insert your account information: